Management
Vị trí, trách nhiệm và phân quyền
Mỗi việc có đúng một vị trí chủ trì. Vị trí được thiết kế để tách được: giai đoạn đầu 1 người kiêm nhiều mã, khi tuyển thêm thì giao nguyên mã đó cho người mới, kèm đúng phần dữ liệu cần dùng. Trang bắt đầu cho từng vị trí: Find by role.
1. Bảy vị trí
Chủ doanh nghiệp
Chiến lược, giá, ngân sách, duyệt NCC mới, bồi thường > A$150, pháp lý.
KPI: lãi ròng · chargeback
Điều phối (Control tower)
Rà SLA 09:00 hằng ngày, leo thang, duyệt lô, duyệt A$51–150, sửa SOP.
KPI: % giao trong khung
Mua hàng & QC
Hỏi tồn, lập PO, theo dõi xưởng, QC kho gom, claim NCC. Tiếng Trung.
KPI: % PO ≤ 24h · % lỗi QC
Logistics & Hải quan
Cắt lô, chứng từ, forwarder, broker, hãng giao, thu hồi hàng.
KPI: lead time lô · % lô bị giữ
Chăm sóc khách
Kiểm đơn, xác nhận, cập nhật 7 ngày, mở và đóng case, đề xuất bồi thường.
KPI: phản hồi đầu · % case đóng ≤ 7d
Marketing & Listing
Trang sản phẩm từ spec đã duyệt, quảng cáo, nội dung, review thật.
KPI: MER · CTR
Tài chính
Trả NCC, trả cước/thuế, thực hiện hoàn tiền, xử lý dispute, đối soát.
KPI: lãi thực/đơn · hoàn đúng hạn
2. Ai làm gì theo giai đoạn (RACI)
R = làm · A = chịu trách nhiệm cuối · C = được hỏi · I = được báo. Mỗi dòng chỉ có một A.
| Giai đoạn | P0 CEO | P1 OPS | P2 SRC | P3 LOG | P4 CX | P5 MKT | P6 FIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOP-A · Đơn chuẩn | |||||||
| S1 Nhận & xác nhận đơn | – | I | – | – | A/R | – | – |
| S2 Đặt NCC + thanh toán NCC | – | I | A/R | – | I | – | R |
| S3 Theo dõi xưởng gửi | – | C | A/R | – | I | – | – |
| S4 Kho gom · QC | – | I | A/R | C | I | – | – |
| S5 Cắt lô · chứng từ · trả cước | – | C | C | A/R | – | – | R |
| S6 Thông quan | – | I | – | A/R | I | – | C |
| S7 Giao chặng cuối | – | I | – | A/R | C | – | – |
| S8 Sau giao · đóng đơn | – | A | – | R | R | I | R |
| Cập nhật 7 ngày cho khách | – | I | C | C | A/R | – | – |
| SOP-B · Hậu mãi | |||||||
| B1–B2 Mở case, thu bằng chứng | – | I | – | – | A/R | – | – |
| B3 Duyệt ≤ A$50 | – | I | – | – | A/R | – | I |
| B3 Duyệt A$51–150 | I | A | C | C | R | – | I |
| B3 Duyệt > A$150 · hoàn 100% | A | R | C | C | R | – | I |
| B5 Gửi bù · đổi mới · thu hồi | – | I | A/R | R | I | – | – |
| B5 Thực hiện hoàn tiền | – | I | – | – | I | – | A/R |
| B6 Claim NCC / hãng giao | – | I | A/R | R | – | – | I |
| D Chargeback | I | A | – | C | R | – | R |
| Nền tảng | |||||||
| Chọn mã hàng, duyệt NCC mới | A | C | R | C | – | C | – |
| Đăng / sửa trang sản phẩm | I | C | C | – | – | A/R | – |
| Ngân sách quảng cáo tuần | A | I | – | – | – | R | C |
| Sửa SOP, chính sách | A | R | C | C | C | C | C |
3. Tách quyền: người đề xuất ≠ người duyệt ≠ người chi tiền
| Dòng tiền | Đề xuất | Duyệt | Chi |
|---|---|---|---|
| Trả NCC | SRC | OPS (đơn thường) · CEO (NCC mới) | FIN |
| Bồi thường, hoàn tiền | CX | theo mức: CX ≤ 50 · OPS 51–150 · CEO > 150 | FIN |
| Cước, thuế lô | LOG | OPS | FIN |
| Quảng cáo | MKT | CEO | thẻ công ty |
Một người kiêm cả ba bước (giai đoạn 1 người) thì ghi lý do vào case và CEO rà lại mỗi thứ Sáu.
4. Dữ liệu cần biết (giữ bí mật mô hình)
● dùng đầy đủ · ◐ chỉ xem phần cần · – không có quyền. Mã đơn là khóa nối giữa các vị trí; không ai cần thấy toàn bộ.
| Dữ liệu | CEO | OPS | SRC | LOG | CX | MKT | FIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên, email, SĐT khách | ● | ◐ | – | – | ● | – | ◐ |
| Địa chỉ giao | ● | ◐ | – | ◐ chặng cuối | ● | – | – |
| Danh tính NCC, link, chat NCC | ● | ◐ | ● | – | – | – | ◐ |
| Giá mua NCC | ● | ◐ | ● | – | – | – | ● |
| Forwarder, broker, giá cước | ● | ◐ | – | ● | – | – | ● |
| Landed cost, biên lãi | ● | ◐ | – | – | – | – | ● |
| Trạng thái đơn, ETA | ● | ● | ● | ● | ● | ◐ tổng | ● |
| Chi quảng cáo, ROAS | ● | ◐ | – | – | – | ● | ● |
| Hoàn tiền, cổng thanh toán | ● | ◐ | – | – | ◐ trạng thái | – | ● |
Cách thực hiện:
- Shopify: tài khoản nhân viên theo vị trí, chỉ bật quyền cần (CX: Orders, Customers; MKT: Products; không ai ngoài CEO/FIN vào Payments).
- Tracker: mỗi vị trí một tab hoặc một bản xem lọc. Tab NCC và tab chi phí không chia sẻ cho CX, MKT.
- SRC làm việc với NCC bằng mã đơn + SKU, không có tên hay địa chỉ khách. Nhãn giao chặng cuối do LOG in tại nước khách.
- Mỗi người một tài khoản, xác thực 2 lớp, ít nhất 2 quản trị viên cho Shopify và Meta. Nghỉ việc: thu hồi quyền trong ngày.
5. Kiêm nhiệm theo quy mô
| Quy mô | Người 1 | Người 2 | Người 3 | Người 4 |
|---|---|---|---|---|
| Khởi đầu (1 người) | P0 · P1 · P2 · P3 · P4 · P5 · P6 | |||
| ~ 5 đơn/ngày (2 người) | P0 · P1 · P5 · P6 | P4 CX + P3 | ||
| ~ 15 đơn/ngày (3 người) | P0 · P5 · P6 | P1 OPS + P3 LOG | P2 SRC (tiếng Trung) | |
| ~ 30 đơn/ngày (4+ người) | P0 · P5 | P1 OPS | P2 SRC | P4 CX · P3 tách khi cần · P6 kế toán thuê ngoài |
Thứ tự tuyển: CX trước (tốn giờ nhất, rủi ro chargeback cao nhất), sau đó SRC. Người mới nhận đúng trang SOP và đúng tab dữ liệu của vị trí mình.